Quelques chiffres clés concernant les toilettes sèches
			
				
		  	
				
				
				 	Concernant les toilettes sèches
					 
						
							- Un réservoir de chasse deau contient de 3 à 10 litres.
  
							- Lutilisation des toilettes sèches permet une économie immédiate denvirons 40 litres deau par personne et par jour soit 14 M3 par an.
 
							- A chaque passage dans les toilettes sèches nous produisons environs 400grammes de déchets soit environs 750 litres de déchets par an qui se réduiront naturellement des 2/3 sous leffet du compostage.
  
							- Un ménage de 4 personnes aura donc besoin en tout de 2 composteurs de 1m3 dans son jardin.
 
						
 
					
				 
		        
					Concernant notre consommation deau
					
						
							- Leau douce représente 2,5% de la masse totale de leau sur la planète
 
							- Moins de 1% de cette eau douce est disponible. 
 
							- Un canadien utilise en moyenne 700 litres deau par jour.
  
							- Un Européen 200 litres.
  
							- Et un sahélien moins de 10 litres.
 
		  				
		   			
		   		 
				
		  	 
				
				
			 #footer -->